| A | |
|---|---|
| Abs. pumpe | 500 kr. |
| Alufælge med eller uden dæk | 200-400 kr. |
| Akkumulator/batteri til bil | 200 kr. |
| Akkumulator/batteri til varevogn | 250 kr. |
| Akkumulator/batteri til bus/lastbil | 500 kr. |
| Anhængertræk fast | 250 kr. |
| Anhængertræk aftageligt | 400 kr. |
| Antenne almindeligt | 100 kr. |
| Antenne elektronisk | 250 kr. |
| Askebæger uden konsol | 50 kr. |
| B | |
| Bagbro | 500 kr. |
| Bagklap | 500 kr. |
| Bagklap med rude | 800 kr. |
| Bagklap-dæmper | 100 kr. |
| Baglygte | 150 kr. |
| Bagrude | 300 kr. |
| Bagsæde | 250 kr. |
| Bakspejl | 100 kr. |
| Benzinpumpe | 200 kr. |
| Benzindæksel | 50 kr. |
| Blink/visker-kontakt enkelt | 100 kr. |
| Blink/visker-kontakt komplet | 200 kr. |
| Blinklygte | 50 kr. |
| Bremse kaliber | 200 kr. |
| Bremse-forstærker | 200 kr. |
| Bremse-hovedcylinder | 200 kr. |
| Bundmåtte | 25 kr. |
| Bærearm for eller bag | 200 kr. |
| C | |
| Centrallås-motor pr. stk. | 500 kr. |
| D | |
| Diesel pumpe | 500 kr. |
| Donkraft | 75 kr. |
| Dæk | 100 kr. |
| Dør/sidebeklædning | 100 kr. |
| Dør | 500 kr. |
| Dørhængsel | 50 kr. |
| Dørhåndtag | 75 kr. |
| Dørlås eller bagklaplås | 200 kr. |
| E | |
| Emblemer | 50 kr. |
| F | |
| Fjeder for eller bag | 200 kr. |
| Fjederben | 250 kr. |
| Forbro | 500 kr. |
| Forklap | 500 kr. |
| Forlygte | 200 kr. |
| Forskærm | 200 kr. |
| Forsæde | 250 kr. |
| Frontgitter | 100/200 kr. |
| Forrude | 300 kr. |
| Fælge stål dæk | 100 kr. |
| G | |
| Gearkasse | 1000 kr. |
| Gearstang/gearskifter | 250 kr. |
| Generator | 250 kr. |
| H | |
| Handskerumsklap | 100 kr. |
| Hattehylde | 100 kr. |
| Hattehylde med udtræk | 200 kr. |
| Hjulbolte komplet sæt | 50 kr. |
| Horn | 50 kr. |
| Hækspoiler eller frontspoiler | 200 kr. |
| Højtaler | 50 kr. |
| I | |
| Indtræk komplet (forsæder + bagsæde stof) | 750 kr. |
| Indtræk komplet (forsæder + bagsæde læder) | 1500 kr. |
| Intruktionsbog | 50 kr. |
| K | |
| Karburator | 250 kr. |
| Kofanger for eller bag | 300 kr. |
| Køleblæser | 150 kr. |
| Køler | 250 kr. |
| L | |
| Lister, gummi/plast | 50 kr. |
| Loftlys lampe | 100 kr. |
| Luftfilter | 200 kr. |
| Luftmængde måler | 200 kr. |
| M | |
| Monopoint | 800 kr. |
| Motor | 2000 kr. |
| Motor bundskjold | 200 kr. |
| Motor styrebox | 500 kr. |
| N | |
| Nakkestøtte | 100 kr. |
| Navkapsel | 25 kr. |
| O | |
| Oliedæksel | 50 kr. |
| P | |
| Plast inderskærm | 100 kr. |
| R | |
| Radio | 100 kr. |
| Radio med CD | 200 kr. |
| Rat med airbag | 500 kr. |
| Rat uden airbag | 200 kr. |
| Ratled | 200 kr. |
| Ratlås | 250 kr. |
| Relæ 'diverse | 50 kr. |
| Rudehejs manuelt | 150 kr. |
| Rudehejs elektrisk | 250 kr. |
| S | |
| Selelås med strammer | 250 kr. |
| Selelås uden strammer | 50 kr. |
| Servo pumpe | 500 kr. |
| Siderude | 200 kr. |
| Sidespejl | 150 kr. |
| Sikkerhedssele med selestrammer | 300 kr. |
| Sikkerhedssele uden selestrammer | 100 kr. |
| Solskærm | 100 kr. |
| Soltag | 300 kr. |
| Speedometer | 200 kr. |
| Sprinklermotor med beholder | 150 kr. |
| Sprinklermotor uden beholder | 50 kr. |
| Starter | 250 kr. |
| Strømfordeler | 250 kr. |
| Stænklap | 50 kr. |
| T | |
| Tagstof eller modeller | 300 kr. |
| Tandstang med servo | 800 kr. |
| Tandstang uden servo | 400 kr. |
| Tankdæksel | 50 kr. |
| Tanklåg | 150 kr. |
| Tankrør | 200 kr. |
| Topstykke | 1000 kr. |
| Trækaksel | 250 kr. |
| Turbo | 500 kr. |
| Tændingsmodul | 500 kr. |
| Tændspole | 150 kr. |
| Tågelygte | 100 kr. |
| U | |
| Udstødning pr. del | 100-300 kr. |
| Udstødning komplet uden katalysator | 100-300 kr. |
| Udstødning speciel | Pris aftales inden delen tages af |
| V | |
| Varmeapparats blæser | 150 kr. |
| Varmeregulering | 200 kr. |
| Viskerarm for eller bag | 75 kr. |
| Viskermotor for eller bag | 150 kr. |
| Viskertræk/viskerbuk | 200 kr. |
Ingen udlån af værktøj.
Al færdsel og demontering på pladsen sker på eget ansvar.
Priserne er pr. del medmindre der står komplet, hvis du er i tvivl så spørg inden demontering.
Alle priser er incl. Moms.